2025年1月20日現在
イシダイ | 64.4 | 殿崎 光仁 | 年金探偵団 | 口和深 沖の三石 | 03.08 |
イシダイ | 60.2 | 柳田 次郎 | 一石会 | 目良 沖西 | 01.05 |
尾長グレ | 46.9 | 土谷賢太郎 | 紀州グレ研 | 伊古木 沖の瀬島 | 03.04 |
尾長グレ | 44.3 | 松林 幸啓 | 年金探偵団 | 出雲 武八 | 12.28 |
口太グレ | 51.0 | 尾藤友紀 | 紀釣会 | 須江 ナカノガワ | 12.22 |
口太グレ | 47.0 | 中山晧靖 | 紀州グレ研 | 須江 本タライ | 02.14 |
口太グレ | 46.7 | 南雲 衛 | がま磯会 | 目良 包丁の裏 | 02.04 |
チヌ | 56.9 | 南雲 衛 | がま磯会 | 目良 包丁の裏 | 02.18 |
チヌ | 56.6 | 湯川 富雄 | 紀州グレ研 | 古座 小箱 | 05.06 | チヌ | 52.4 | 中畔 禎高 | がま磯会 | 目良 溝の口 | 02.18 |
タマミ | 76.0 | 矢倉 貴志 | 和歌山グレFC | 椿 白島 | 05.11 |
コロダイ | 64.5 | 南雲 衛 | がま磯会 | 目良 テンカバ | 11.09 |
【紀伊半島以外の部】 |
|||||