2023年11月15日現在
尾長グレ | 48.0 | 宮本 晶史 | 竿酔 | 勝浦 南の鼻 | 03.19 |
尾長グレ | 41.0 | 妹尾 隆 | 紀釣会 | 串本出雲 沖の赤島 | 01.15 |
スズキ | 94.8 | 森川 裕 | 紀釣会 | 串本袋 平場 | 02.02 |
イガミ | 43.8 | 湯川 富雄 | 紀州グレ研 | 目良 溝ノ口 | 04.01 |
シロギス | 25.5 | 田中 誠二 | 紀州グレ研 | 海南港 | 04.10 |
イシダイ | 65.1 | 中元 研一 | 一石会 | 口和深 沖の三ツ石 | 03.20 |
口太グレ | 50.7 | 蔵野 真隆 | 有田磯凪会 | 尾鷲 小スベリ | 05.07 |
口太グレ | 46.3 | 土谷 賢太郎 | 紀州グレ研 | 樫野 大谷の高場 | 05.03 |
イサギ | 41.8 | 田中 誠二 | 紀州グレ研 | 阿尾 地磯 | 07.03 |
【紀伊半島以外の部】 |
|||||
口太グレ | 51.3 | 土谷 賢太郎 | 紀州グレ研 | 愛媛県 日振島 | 01.14 |
イシダイ | 63.1 | 戸谷 頼人 | 年金探偵団 | 島根県隠岐島後 飯美の壁 | 09.17 |