2025年5月8日現在
イシダイ | 59.7 | 南雲 衛 | がま磯会 | 紀伊有田 地の大島 | 04.20 |
尾長グレ | 43.9 | 上田 修史 | 紀州荒磯会 | 那智勝浦 寺島 | 03.30 |
尾長グレ | 41.3 | 尾藤 友紀 | 紀釣会 | 口和深 オオバエ | 01.19 |
口太グレ | 48.7 | 南雲 衛 | がま磯会 | 目良 包丁の裏 | 03.23 |
チヌ | 56.4 | 上芝 俊典 | がま磯会 | 見老津 大曲り | 02.10 |
チヌ | 51.8 | 木島 保知 | がま磯会 | 紀伊有田 ジンベイ | 03.23 |
チヌ | 50.0 | 嶋津 栄規 | 紀州グレ研 | 逢井 ホトケ | 03.20 |
イガミ | 45.6 | 尾藤 友紀 | 紀釣会 | 田杭 小バエ | 01.02 |
【紀伊半島以外の部】 |
|||||