トップページ > 運営部-審査部 > 和歌山県釣連盟記録魚一覧 | ┳ ┗ |
紀伊半島の部 |
紀伊半島以外の部 |
★印は新記録魚
魚 種 | cm | 釣 人 | ク ラ ブ | 釣 年 | 備 考 |
石鯛 | 72.7 | 中元 研一 | 一石会 | H.19 | |
石垣鯛 | 72.5 | 二宮 義男 | 紀北FC | H.1 | |
クエ | 102.5 | 寺下 一 | 紀州石鯛 | H.1 | |
グレ(口太) | 59.3 | 松林 尚愛 | チームグレ日和 | H.20 | |
グレ(尾長) | 62.7 | 中 茂 | グレ闘友会 | H.4 | |
チヌ | 62.1 | 片山 良二 | グレ釣友会 | H.21 | |
イサギ | 51.8 | 大城戸 正巳 | 紀州達磨会 | H.4 | |
三ノ字 | 49.2 | 船浴 明 | 海友会 | H.3 | |
イズスミ | 69.4 | 早川 雅雄 | チームグレ日和 | H.11 | |
アイゴ | 47.0 | 池田 和司 | H.14 | ||
青舞鯛 | 79.2 | 長田 威紘 | 和歌山磯研 | H.4 | |
タマミ | 81.2 | 今井 敏光 | 好釣会 | H.25 | |
★コロダイ | 77,0 | 椎木尾 明 | 年金探偵団 | H.27 | |
イガミ | 50.2 | 石場 政楠 | 和歌山黒潮 | H.1 | |
真鯛 | 86.6 | 堀川 幸俊 | 有田磯凪会 | H.16 | |
青物① | 94.1 | 妹尾豊彦 | 竿 酔 | S.58 | (ブリ) |
スズキ | 95.5 | 松下 悦治 | 和歌山磯研 | H.1 | |
カレイ | 43.8 | 山田 俊治 | 県庁荒磯 | H.3 | |
キス | 28.8 | 木島 保知 | 和歌山がま磯会 | H.15 | |
鯉 | 83.0 | 加島 学 | 和歌山青波会 | H.26 | |
鮎 | 31.5 | 前川 幸男 | 和歌山磯研 | H.6 | |
★印は新記録魚
*和歌山県釣連盟の年度替わりは4月1日です。
3月31日までは21年度となります。お間違いのないようにご注意ください。
ただし、 和歌山県釣連盟記録魚一覧表および年間大物賞受賞者名簿に関しては規定により1月1日から12月31日までの記録を記載しております。
トップページ > 運営部-審査部 > 和歌山県釣連盟記録魚一覧 | ┳ ┗ |
紀伊半島の部 |
紀伊半島以外の部 |
魚 種 | cm | 釣 人 | ク ラ ブ | 釣 年 | 備 考 |
グレ(口太) | 57.0 | 西田 季治 | 和歌山磯研 | S.58 | |
グレ(尾長) | 65.4 | 東 伸二 | 和歌山磯研 | H.9 | |
青物① | 145.0 | 広野 元男 | 和歌山磯研 | H.3 | キハダマグロ |
青物② | 137.1 | 奥 秀信 | 紀州達磨会 | H.2 | |
真鯛 | 87.2 | 山本 忠男 | 和歌山磯研 | S.61 | |
石鯛 | 72.6 | 中元 研一 | 一石会 | H.19 | |
他魚 | 156.0 | 辻本 芳孝 | 和歌山磯研 | H.2 | バラムツ |
チヌ | 60.2 | 宮井 潔 | 有田磯凪会 | H.20 | |
イサギ | 46.3 | 山本 瀧三 | 和歌山磯研 | H.7 | |
モロコ(クエ) | 154.0 | 長雄 英正 | 和歌山磯研 | H.7 | |
★印は新記録魚
*和歌山県釣連盟の年度替わりは4月1日です。
3月31日までは27年度となります。お間違いのないようにご注意ください。
ただし、 和歌山県釣連盟記録魚一覧表および年間大物賞受賞者名簿に関しては規定により1月1日から12月31日までの記録を記載しております。
